Athlètes
Numéro d'uniforme | Prénom | Nom | Position | Taille | Poids | Année d'admissibilité | Date de naissance j/m/a |
Programme d'études | Année d'études | Ville natale | Province | Dernière équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen | Sikkes | Gardien | 6-3 | 185 | 1 | 20/08/98 | Génie | 1 | Smithers | CB | Victoria Cougars |
2 | Nicholas | Gibson | Défence | 6-0 | 180 | 3 | 10/02/96 | Génie aéronautique | 3 | Halifax | NE | Dieppe Commandos |
5 | Matthew | Muller | Défence | 6-3 | 210 | 4 | 22/07/97 | Génie chimique | 4 | Kingston | ON | Napanee Raiders |
7 | Parker | Krol | Défence | 6-0 | 195 | 3 | 22/12/95 | Administration des affaires | 3 | Long Sault | ON | Cornwall Colts |
8 | Jun Yi | Zhong | Défence | 6-2 | 195 | 1 | 03/05/98 | Arts | 1 | Surrey | CB | Swan Valley Stampeders |
10 | Noah | Rowe | Défense | 6-2 | 185 | 1 | 27/05/98 | Génie | 1 | Nepean | ON | Ottawa Jr. Senators |
12 | Riley | Brandt | Avant | 5-9 | 195 | 2 | 12/12/96 | Baccalauréat ès arts et sciences militaires | 2 | Trail | CB | Vernon Vipers |
14 | Ethan | Coltart | Avant | 5-11 | 170 | 1 | 06/06/99 | Arts | 1 | Kanata | ON | Smiths Falls Bears |
15 | Rhett | Willcox | Avant | 5-11 | 175 | 3 | 22/04/96 | Administration des affaires | 3 | Surrey | CB | Drayton Valley Thunder |
16 | Cole | Noble | Défense | 6-2 | 205 | 1 | 08/06/98 | Sciences | 1 | Cochrane | AB | Victoria Grizzlies |
17 | Nicholas | Bissonnette | Défense | 5-10 | 180 | 3 | 11/02/97 | Administration des affaires | 3 | Waterloo | ON | Kemptville 73s |
19 | Benjamin | Pruneau | Avant | 6-0 | 180 | 1 | 19/07/98 | Arts | 1 | Gatineau | QC | Rockland Nationals |
20 | Dean | Kiriacou | Avant | 6-1 | 205 | 3 | 13/02/96 | Administration des affaires | 3 | Newmarket | ON | Timmins Rock |
21 | Alex | MacDonald | Avant | 5-9 | 160 | 2 | 26/04/97 | Économie | 2 | Windsor Junction | NE | Truro Bearcats |
22 | Cameron | Lamport | Avant | 5-10 | 195 | 6 | 22/12/98 | Science politique | 3 | Newmarket | ON | Lindsay Muskies |
24 | Sam | Cameron | Avant | 5-11 | 180 | 2 | 12/05/97 | Génie mécanique | 3 | Fredericton | NB | Woodstock Slammers |
25 | Mitchell | Larabie | Avant | 6-0 | 200 | 1 | 19/01/00 | Arts | 1 | Kingston | ON | Smiths Falls Bears |
26 | Christian | Tsukamoto | Avant | 5-10 | 174 | 1 | 19/04/98 | Baccalauréat ès arts et sciences militaires | 1 | Ajax | ON | South Shore Lumberjacks |
27 | Marshall | Skapski | Défense | 6-0 | 175 | 1 | 04/05/98 | PILA | 1 | Abbotsford | CB | Melfort Mustangs |
28 | Nash | McLean | Avant | 5-11 | 180 | 2 | 02/05/99 | Psychologie | 2 | Embrun | ON | Alexandria Glens |
29 | Liam | Stagg | Avant | 5-10 | 175 | 2 | 05/04/99 | Administration des affaires | 2 | Halifax | NE | Nepean Raiders |
34 | Joey | May | Gardien | 6-0 | 181 | 1 | 09/01/98 | Arts | 1 | Calgary | AB | St. Stephen County Aces |
38 | Mathew | Michie | Avant | 5-10 | 185 | 4 | 25/01/95 | Administration des affaires | 4 | Port Coquitlam | CB | Coquitlam Express |
44 | Nicholas | Boddy | Défense | 5-11 | 180 | 3 | 11/06/96 | Génie civil | 3 | Richmond Hill | ON | Trenton Golden Hawks |
55 | Liam | Murray | Défense | 6-2 | 210 | 1 | 28/06/97 | Baccalauréat ès arts et sciences militaires | 2 | Ottawa | ON | Kingston Frontenacs |
61 | Michael | Waugh | Défense | 6-0 | 193 | 1 | 02/12/98 | Génie | 1 | Blackville | NB | St. Stephen County Aces |
70 | Brad | Van Schubert | Gardien | 6-4 | 210 | 2 | 22/03/97 | Études stratégiques et militaire | 2 | Barrie | ON | Aurora Tigers |
89 | Seamus | Maguire | Avant | 6-1 | 190 | 4 | 31/12/95 | Administration des affaires | 4 | Victoria | CB | Cochrane Crunch |
94 | Christopher | Paquette | Forward | 6-2 | 210 | 1 | 27/03/98 | Baccalauréat ès arts et sciences militaires | 1 | Kingston | ON | Peterborough Petes |
Personnel
Nom | Position | Liste de contact |
---|---|---|
Richard Lim | Entraîneur-chef |
|
Eric Lalonde | Entraîneur-adjoint | N/A |
Torin O'Brien | Entraîneur-adjoint | N/A |
Doug Cameron | Entraîneur-adjoint | N/A |
Matthew Beirnes | Entraîneur de gardien | N/A |
Geoffrey Stride | Gérant de l'équipement | N/A |
Alessa Amato | Thérapeute athlétique | N/A |
Lily Merovitz-Budning | Thérapeute athlétique | N/A |
Certificat d'admissibilité USPORTS
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
2019-20 Alignement de l'équipe représentative hockey (format Excel 48Ko)
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.