Athlètes
Prénom | Nom | Discipline | Taille | Date de naissance - j/m/a | Programme d'études | Année | Ville natale | Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haley | Saulnier | sabre féminin | 5-4 | 24/10/97 | Psychologie | 4 | Ottawa | ON |
Jenna | Kane | sabre féminin | 5-5 | 01/06/00 | Génie mécanique | 2 | Kingston | ON |
Frederique | Santerre | sabre féminin | 5-6 | 09/04/98 | Physique et Sciences spatiales | 3 | Vaudreuil-Dorion | QC |
Jaerin | Yang | sabre féminin | 5-8 | 15/11/00 | Génie | 1 | Toronto | ON |
Emily | Comeau | sabre féminin | 5-5 | 13/09/01 | Arts | 1 | Belleville | ON |
Xiao Fan | Wang | sabre féminin | 5-5 | 13/06/00 | Économie et Administration des affaires | 2 | Vancouver | CB |
Lakni | Wickramarathna | fleuret féminin | 5-2 | 16/03/98 | Génie électrique | 3 | Toronto | ON |
Alyssa | Kane | fleuret féminin | 5-5 | 01/06/00 | Génie aéronautique | 2 | Kingston | ON |
Chae-Hwan | Son | fleuret féminin | 5-4 | 10/10/00 | Génie civil | 2 | Richmond Hill | ON |
Arielle | Picard | fleuret féminin | 5-4 | 27/09/00 | Génie | 1 | Québec | QC |
Noah | Lee | fleuret féminin | 5-4 | 01/01/01 | Arts | 1 | Markham | ON |
Ruby | Ernest | fleuret féminin | 5-5 | 03/09/01 | Sciences | 1 | Listowel | ON |
Ariane | Mercier | fleuret féminin | 08/02/01 | Génie | 1 | Laterriere | QC | |
Hunki | Park | épée féminin | 5-6 | 21/04/98 | Administration des affaires avec spécialisation | 4 | Abbotsford | CB |
Elizabeth | Audet | épée féminin | 5-6 | 07/05/98 | Psychologie | 4 | St Joseph du Lac | QC |
Landrey | Bickel | épée féminin | 5-10 | 26/05/98 | Psychologie | 4 | Vernon | CB |
Monica | Cheong | épée féminin | 5-6 | 04/10/99 | Science politique | 3 | Vancouver | CB |
Shania | Sampson | épée féminin | 5-8 | 24/12/00 | Administration des affaires | 2 | Whitby | ON |
Melissa | Purdie | épée féminin | 5-6 | 06/07/01 | Arts | 1 | Ottawa | ON |
Fraser | Duff | fleuret masculin | 6-0 | 09/09/97 | Psychologie avec spécialisation | 4 | Toronto | ON |
Liam | Montgomery | fleuret masculin | 5-7 | 20/11/98 | Génie informatique | 4 | White Rock | CB |
Ryan | Choi | fleuret masculin | 5-7 | 16/09/98 | Génie informatique | 4 | Richmond Hill | ON |
Nicholas | Fournier | fleuret masculin | 6-0 | 10/11/98 | Génie mécanique | 4 | Ottawa | ON |
Paul | Fritz-Nemeth de Friedenlieb | fleuret masculin | 5-7 | 29/09/00 | Génie mécanique | 2 | Ottawa | ON |
Andrew | Willison | fleuret masculin | 5-10 | 06/09/97 | Sciences | 1 | Halifax | NE |
David | Holtz | épée masculin | 6-0 | 23/09/00 | Génie informatique | 2 | Kingston | ON |
Byoungchan | Kim | épée masculin | 6-2 | 28/02/98 | Science politique | 4 | London | ON |
Kyle | MacKinnon | épée masculin | 6-5 | 10/05/99 | Génie aéronautique | 3 | Oakville | ON |
Mark | Keir | épée masculin | 6-7 | 03/01/97 | Science politique avec spécialisation | 4 | Erin | ON |
Max | Cordier | épée masculin | 5-10 | 03/07/01 | Arts | 1 | Gatineau | QC |
Hugo | Clements | sabre masculin | 5-8 | 26/06/99 | Administration des affaires | 3 | Belleville | ON |
Kyle | Grenier | sabre masculin | 5-11 | 05/09/93 | Economie avec spécialisation | 4 | Winnipeg | MB |
Garrett | Whelan | sabre masculin | 5-11 | 18/04/97 | Génie chimique | 4 | Grandora | SK |
Tmothy | Ro | sabre masculin | 5-10 | 23/03/99 | Science politique | 3 | Surrey | CB |
Pierre-Charles | Rousseau-Harvey | sabre masculin | 5-10 | 08/03/99 | Administration des affaires avec spécialisation et Psychologie | 3 | Ottawa | ON |
Hyung Sub | Yoon | sabre masculin | 5-8 | 17/04/00 | Arts | 1 | Vancouver | CB |
Clevanne | Caday | sabre masculin | 5-5 | 06/08/94 | Génie aéronautique | 2 | Calgary | AB |
Personnel
Nom | Position | Liste de Contacts |
---|---|---|
Patricia Howes | Entraîneur-chef, Maître d'armes | Courriel: patricia.howes@rmc-cmr.ca Téléphone: 613-541-6000 poste 3915 |
David Howes | Entraîneur adjoint, Maître d'armes | N/A |
Certificat d'admissibilité SUO
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
2019-20_alignement_escrime.xlsx
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.