Sommaire de la façon dont le CMR alloue les subventions reçues à chaque secteur de dépenses (tri par exercice financier) au cours des cinq dernières années
| Dépenses du FSR | L'année dernière 2024 -2025 |
2023-24 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion et administration des activités de recherche d’une institution | |||||
| Salaires | 245 045 $ | 323 301 $ | 109 765 $ | 295 607 $ | 367 504 $ |
| Frais en matière d’EDI | 133 256 $ | 55 916 $ | 134 384 $ | 143 595 $ | |
| Frais administratifs | 173 835 $ | 152 478 $ | 167 342 $ | 164 145 $ | 135 518 $ |
| Installations de recherche | |||||
| Bibliothèque | 69 818 $ | 97 487 $ | 200 000 $ | 147 504 $ | 100 000 $ |
| Maintenance | 153 577 $ | 163 884 $ | 159 851 $ | 3 080 $ | 19 365 $ |
| Logiciels | 5 308 $ | 4 817 $ | 4 300 $ | 3 777 $ | 28 158 $ |
| Ressources de recherche | |||||
| Frais d’abonnement | 11 125 $ | 11 000 $ | 8 000 $ | 16 125 $ | 8 000 $ |
| Entrepreneurs en développement de l’instruction | 6 000 $ | 10 173 $ | 39 108 $ | 17 788 $ | 101 374 $ |
| Autres frais administratifs | 44 522 $ | 39 361 $ | 28 966 $ | 16 579 $ | 39 323 $ |
| Montant notionnel | 842 486 $ | 858 417 $ | 851 716 $ | 808 200 $ | 799 242 $ |
Indicateurs de rendement et résultats en 2024-25
| Domaine de dépenses éligibles | Objectif de performance institutionnelle | Indicateur | Sortie | Résultats rapportés en fin d’année |
|---|---|---|---|---|
| Installations de recherche | Le bâtiment et le mobilier de la bibliothèque restent adaptés aux besoins | Rapport entre les plaintes reçues des usagers de la bibliothèque et le nombre d'usagers utilisant les espaces. | Utilisation des fonds du FSR pour soutenir l'entretien et la modernisation des installations physiques | Moins de 2 % des utilisateurs de la bibliothèque se plaignent des installations physiques. |
| Gestion et administration de l'entreprise de recherche d'une institution | Soutenir les salaires du personnel administratif afin de soutenir les bénéficiaires et d'assurer des délais de traitement rapides. | Enquête de satisfaction auprès des lauréats | Partie du fonds RSF utilisée pour soutenir les salaires administratifs | Notre enquête de fin d'année sur la satisfaction des clients indique que ceux-ci sont globalement satisfaits du niveau de soutien administratif. |
| Gestion et administration de l'entreprise de recherche d'une institution | Veiller à ce que toutes les subventions soient conformes aux nouvelles mesures de protection de la recherche canadienne |
|
Partie du fonds RSF utilisée pour effectuer des recherches sur les processus de sécurité | Toutes les nouvelles demandes ont été examinées par des professionnels de la recherche et aucune subvention active n'a été signalée comme étant "à risque" par des agences externes |
| Gestion et administration de l'entreprise de recherche d'une institution | Proposer des formations régulières et actualisées au corps enseignant, notamment sur l'EDI et la protection de la recherche. | Nombre d'enseignants et d'administrateurs de la recherche ayant suivi avec succès la formation | Une partie du fonds RSF est utilisée pour soutenir la formation du personnel. | Minimiser les retards ou les interruptions des demandes de subventions actives tout en augmentant le taux de réussite des subventions grâce à une meilleure connaissance des zones de gestion prioritaires. |
| Ressources de recherche | Obtenir des abonnements à des revues et acheter des monographies savantes pour permettre des recherches actuelles | Nombre de demandes reçues pour du matériel non disponible dans le cadre de l'offre standard | Utilisation des fonds du FSR pour soutenir les activités de la bibliothèque | Les chercheurs du CMR sont satisfaits de leur niveau d'accès aux ressources de la bibliothèque. L'utilisation des services de prêt entre bibliothèques reste constante. |
| Ressources de recherche | Créer et obtenir les outils nécessaires à la sauvegarde du programme de recherche | Ratio des demandes retardées en raison de problèmes de sécurité par rapport aux demandes reçues | Partie des fonds du FSR consacrée à la mise en place d'un programme de recherche sur la sauvegarde institutionnelle | L'examen des demandes est approfondi et effectué en temps utile ; il n'y a pas de retard notable ni de perte dans le nombre de demandes soumises. |
Indicateurs de rendement et résultats en 2023-2024
| Secteur de dépenses prioritaires | Objectif de rendement institutionnel | Indicateur | Extrant | Résultats déclarés en fin d’année |
|---|---|---|---|---|
| Gestion et administration des activités de recherche d’un établissement | Accroître le nombre et améliorer le temps de traitement des dossiers de demandes de bourses et de subventions au moyen d’une mise à niveau du logiciel ROMEO | Nombre de demandes de bourse traitées | Utilisation des fonds de soutien à la recherche pour les mises à niveau logicielles | Le nombre de demandes de bourses traitées a augmenté. |
| Gestion et administration des activités de recherche d’un établissement | Accroître l’enveloppe salariale destinée au personnel administratif pour assurer un bon soutien aux récipiendaires de bourses et un traitement rapide des demandes | Sondage de satisfaction auprès des récipiendaires de bourses | Utilisation d’une partie des fonds de soutien à la recherche pour les salaires du personnel administratif | Le sondage de fin d’année sur la satisfaction de la clientèle indique qu’elle est globalement satisfaite du niveau de soutien administratif. |
| Gestion et administration des activités de recherche d’un établissement | Payer les frais généraux associés à la gestion des fonds des trois Conseils pour le soutien financier aux entrepreneurs (liste de paye) et les frais de vérifications de sécurité, d’audits et d’assurances-responsabilité | Traitement en temps opportun des contrats des employés appuyés par les trois Conseils et des vérifications de sécurité aux fins d’accès aux ordinateurs et aux bâtiments | Utilisation d’une partie des fonds de soutien à la recherche pour les frais généraux | Les étudiants et les chercheurs appuyés par les trois Conseils se disent satisfaits. |
| Gestion et administration des activités de recherche d’un établissement | Offrir des formations régulières et à jour pour s’assurer que le personnel a la connaissance nécessaire et est au fait des nouveaux développements | Accroissement de l’efficacité opérationnelle grâce à un personnel bien formé | Utilisation d’une partie des fonds de soutien à la recherche pour la formation du personnel | Le nombre de demandes soumises et acceptées est stable; le personnel se dit très satisfait de son travail. |
| Dépenses pour des ressources | Acheter des monographies et des collections pour la bibliothèque du CMR | Accès par les chercheurs aux monographies et aux revues clés dans tous les domaines de recherche stratégiques | Utilisation des fonds de soutien à la recherche à l’appui de la bibliothèque | Les chercheurs du CMR sont satisfaits de leur accès aux ressources bibliothécaires. L’utilisation des services de prêt entre bibliothèques demeure stable. |